PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Novembro de 2015

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 78.606,71 1.305.926,27
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 70.516,37 1.924.026,05
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 137.980,76 2.832.177,20
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 502.725,95 3.663.820,33
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.037.036,74 11.767.457,53
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 516.718,88 2.390.209,33
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 515.521,36 17.405.485,86
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 22.673,47 966.353,85
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 15.713,77 231.550,98
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 72.875,11 2.205.529,22
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 38.202,31 483.605,07
Total 3.008.571,43 45.176.141,69

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 32.226,87 403.274,76
0202 ASSESSORIA JURIDICA 30.215,56 511.987,16
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 16.164,28 390.664,35
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 70.516,37 1.924.026,05
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 130.349,23 2.723.364,57
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 7.631,53 108.812,63
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 43.727,05 653.765,15
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 7.202,84 111.524,07
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 451.796,06 2.898.531,11
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 92.981,44 1.107.443,78
0702 ENSINO INFANTIL 22.060,21 815.910,64
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 182.511,48 2.759.680,46
0704 FUNDEB 580.483,07 6.141.846,18
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 134.394,43 470.919,49
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 24.606,11 471.656,98
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 39.920,64 514.232,99
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 424.526,82 1.275.269,70
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 38.066,64 476.905,24
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 14.204,78 123.801,40
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 483.502,15 17.026.897,90
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 32.019,21 378.587,96
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 18.969,61 826.989,83
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.703,86 139.364,02
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 15.513,87 224.215,67
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 199,90 7.335,31
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 42.397,86 1.356.979,95
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 30.477,25 848.549,27
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 33.286,27 384.773,54
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 4.916,04 98.831,53
Total 3.008.571,43 45.176.141,69

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 407.625,88 6.940.155,37
0006 Segurança Pública 10.982,15 38.567,20
0008 Assistência Social 502.514,10 2.266.407,93
0009 Previdência Social 2.897,20 36.578,17
0010 Saúde 515.521,36 17.405.485,86
0011 Trabalho 4.625,91 63.582,08
0012 Educação 1.012.430,63 11.297.096,55
0013 Cultura 24.606,11 470.360,98
0015 Urbanismo 343.127,56 1.238.893,71
0016 Habitação 14.204,78 123.801,40
0018 Gestão Ambiental 3.703,86 90.505,69
0020 Agricultura 7.696,72 488.652,46
0022 Indústria 0,00 466.893,91
0023 Comércio e Serviços -763,54 95.001,98
0025 Energia 78.625,34 586.007,81
0026 Transporte 43.185,71 2.065.373,72
0027 Desporto e Lazer 7.180,11 221.547,84
0028 Encargos Especiais 30.407,55 1.281.229,03
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.008.571,43 45.176.141,69

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 30.407,55 1.749.229,03
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL -1.828,17 109.229,19
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 1.051,00 54.682,53
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 0,00 20.745,74
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 7.659,90 805.662,38
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 329.891,80 4.793.077,77
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 10.863,00 353.096,43
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8.847,96 103.809,46
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 12.275,39 133.690,68
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 10.982,15 38.567,20
0017 GIRUÁ DESENVOLVE -763,54 561.895,89
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 386.615,36 461.863,00
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 0,00 57.730,72
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 38.066,64 499.172,52
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 115.759,20 451.914,05
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 22.198,98 338.503,63
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 3.184,48 107.158,28
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 118.749,21 1.230.083,33
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 228.496,83 2.632.031,64
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 34.649,29 408.045,73
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 400.687,79 15.926.568,53
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 4.625,91 57.532,08
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 7.696,72 95.763,55
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 24.398,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 3.703,86 139.364,02
0040 LIMPEZA PÚBLICA 7.742,98 700.852,00
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 78.625,34 586.007,81
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.576,37 1.377.167,62
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 639.256,08 7.324.066,50
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 0,00 13.409,23
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 24.003,66 462.483,77
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 252,61 129.658,11
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 363.577,74 1.480.479,43
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 20.858,66 707.999,57
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 344.030,58
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 14.710,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 0,00 127.148,98
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 14.204,78 123.801,40
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR -8.548,00 608.473,00
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 12.903,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 1.800,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 199,90 7.335,31
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.008.571,43 45.176.141,69

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 2.232.582,26 43.646.860,07
0122 1.095,17 3.465,17
0123 0,00 0,00
0182 0,00 0,00
0241 349.084,65 349.084,65
0243 4.399,17 4.399,17
0244 1.184,58 1.604,58
0301 28.982,86 141.563,35
0302 0,00 0,00
0305 3.008,70 6.606,72
0334 0,00 144,50
0361 66.208,16 66.208,16
0365 0,00 0,00
0451 322.025,88 346.372,32
0601 0,00 0,00
0605 0,00 0,00
0606 0,00 146.250,00
0782 0,00 463.583,00
0845 0,00 0,00
Total 3.008.571,43 45.176.141,69

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 348.784,32 3.896.933,21
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 34.649,29 408.045,73
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.059.181,79 12.474.927,95
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 111.901,26 1.170.548,04
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 37.421,56 424.429,26
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.301,12 23.846,16
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 97.812,18 1.126.690,67
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 130.684,65 1.505.340,97
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 118.611,37
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 188.096,05
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 110.255,43 1.362.504,51
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00 446.266,66
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 33.012,85
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 34.563,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 2.590,00 56.375,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 96.351,00 1.765.043,24
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 500,00 35.362,43
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 48.588,84 451.756,47
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 697,00 35.832,57
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA -640,00 26.524,91
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -6.250,00 147.193,97
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.012,52 13.515.001,89
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO -8.548,00 608.473,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.847,95 529.735,29
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 10.700,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 16.744,37
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 13.824,86
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.551,21 47.424,41
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 6.146,35 159.846,35
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 42.747,89
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO -1.596,00 4.609,72
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 3.468,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 875.380,93 2.657.729,59
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.392,81 707.884,29
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 279.918,11
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO -0,13 569.573,43
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 12.555,35 276.555,35
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.008.571,43 45.176.141,69